Lfd. Nr. | Name | Gemeinde/ Gemarkung | Flur | Flurstücke | Fläche in ha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitwiesen- und | Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt | 3 | 146, 157; | 1,6 |
Schöneichgraben | 4 | 54, 56, 58, 68, 69, 70, | |||
57/1 (teilw.), 56 (teilw.) | |||||
2 | Feuchtwiese zu Nosselt | Bad Vilbel/Bad Vilbel | 9 | 184-195 | 0,725 |
3 | Harbsumpf | Rosbach/Ober-Rosbach | 7 | 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 302/1, 302/2, 305 (teilw.) | 1,57 |
4 | Heinrichsberg | Butzbach/Ebersgöns | 8 | 52, 53 | 2,26 |
5 | Kuhlmond | Butzbach/Fauerbach v.d.H. | 7 | 76, 77 | 0,66 |
6 | Lichter Platz und Heegkopf | Altenstadt/Oberau | 5 | 128 teilw. | 1,6 |
7 | Metzenköppel | Butzbach/Kirch-Göns | 2 | 193 | 1,69 |
8 | Ockstädter Ried | Friedberg/Ockstadt | 12 | 73, 74 | 0,8 |
Bad Nauheim/Bad | 13 | 147-153 | |||
Nauheim | |||||
9 | Scharmühlgraben | Karben / Klein-Karben, | 5 | 11/2, 11/1 | 3,4 |
Karben / Rendel | 6 | 10/6, 5/1, 6/1, 10/4, 10/5 | |||
Bad Vilbel / Gronau | 5 | 234 | |||
1 | 24/1 | ||||
5 | 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, | ||||
6 | 75/6 | ||||
78/3 | |||||
10 | Steinlachsgraben | Butzbach/Fauerbach v.d.H. | 11 | 66, 71 (teilw.), 73/1, 74 (teilw.) | 1,63 |
11 | Wacholderheide bei Fauerbach v.d.H. | Butzbach/Fauerbach | 12 | 109 | 0,2575 |
12 | Wetzelsberg | Butzbach/Ebersgöns | 8 | 90, 99, 101 (südl. Teil) | 1,93 |
Gesamt (12) | 18,12 |
Zum 1. Januar 2017 übernimmt der Wetteraukreis wieder die Zulassungsgeschäfte in Büdingen. „Wir werden die Zulassungsstelle in der Kreisverwaltung in Büdingen, Berliner Straße, im Erdgeschoss, mit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder einrichten und somit für eine wohnortnahe Erledigung der Zulassungsgeschäfte sorgen“, teilte Landrat Joachim Arnold mit.
Derzeit laufen die Vorbereitungen der Umstellung. Spätestens ab Montag, dem 2. Januar 2017 wird dann offiziell die Zulassungsstelle im Landratsamt in der Berliner Straße in Büdingen zur Verfügung stehen. Intern hat man sich allerdings einen früheren Start zum Ziel gesetzt. Die Umbauarbeiten sind bereits im Gange und auch die Voraussetzungen für die IT-Infrastruktur werden geschaffen. „Wenn alles gut geht, könnten wir schon zum 1. Dezember an den Start gehen“, hofft Landrat Arnold.
Gebühren ausschließlich bargeldlos
Aus Gründen der Sicherheit ist die Zahlung der Gebühren für Zulassungen in der Zulassungsstelle Büdingen ausschließlich mittels EC-Karte vor Ort möglich. Eine Barkasse wird in Büdingen nicht vorgehalten. Alternativ können die Gebühren auch bei einer Bank oder Sparkasse in bar eingezahlt werden.
Das freilich bedeutet nicht nur zusätzliche Bankgebühren, sondern auch einen erheblichen Aufwand und Zeitverzögerungen mit einer deutlich längeren Wartezeit für die Kundinnen und Kunden. Deshalb wird dringend zur bargeldlosen Gebührenentrichtung geraten.