Musterstimmzettel für die Kommunalwahl
Am 15.03.2026 findet die Wahl des Kreistages des Wetteraukreises statt.
Damit sich die Wählerinnen und Wähler zur Vorbereitung ihrer Wahlentscheidung bereits vor dem Wahltag mit dem amtlichen Stimmzettel befassen können, wird hier der Musterstimmzettel (nicht barrierefrei) für diese Wahl veröffentlicht.
Gesamtfläche nach Nutzungsart
(Laut Kreiszahlen)
Jahr | Gesamtfläche (ha) | Davon Siedlungs-fläche (einschließ-lich Industrieflä-che, Sport- und Grünanlagen) | Davon Verkehrs-fläche | Davon Vegetation (außer landwirtschaft-liche Nutzfläche) | Davon landwirtschaft-liche Nutzfläche | Davon Gewässer |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 110.066 | 10.123 | 7.632 | 32.736 | 58.233 | 1.341 |
2022 | 110.066 | 10.249 | 7.553 | 32.922 | 58.008 | 1.335 |
2023 | 110.066 | 10.398 | 7.442 | 33.131 | 57.757 | 1.339 |
Aufteilung der Flächen im Wetteraukreis
(Laut Flächenerhebung)
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Waldflächen | 29,28% | 28,85% | 28,96% | 29,01% |
Wasserflächen | 1,23% | 1,22% | 1,21% | 1,22% |
Gewerbeflächen | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Siedlungsflächen | 7,65% | 9,20% | 9,31% | 9,45% |
Verkehrsflächen | 6,96% | 6,93% | 6,86% | 6,76% |
landwirtschaflich genutzte Flächen | 52,96% | 52,91% | 52,70% | 52,47% |
Über die Hälfte der Fläche des Wetteraukreises ist landwirtschaftlich genutzte Fläche. Hinzu kommt etwa ein drittel Wald. Nur etwa ein Sechstel der Fläche des Wetteraukreises ist Siedlungs-, Gewerbe- oder Verkehrsfläche.