Musterstimmzettel für die Kommunalwahl
Am 15.03.2026 findet die Wahl des Kreistages des Wetteraukreises statt.
Damit sich die Wählerinnen und Wähler zur Vorbereitung ihrer Wahlentscheidung bereits vor dem Wahltag mit dem amtlichen Stimmzettel befassen können, wird hier der Musterstimmzettel für diese Wahl veröffentlicht.
Breitbandausbau für Gewerbe und weiße Flecken*
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Stadt/Gemeinde | Bereich | Anzahl Adressen | Status |
Büdingen | Gewerbe | 19 | abgeschlossen |
| weiße Flecken | 35 | in Umsetzung |
Butznach | weiße Flecken | 42 | in Umsetzung |
Echzell | weiße Flecken | 13 | in Umsetzung |
Gedern | Gewerbe | 7 | abgeschlossen |
| weiße Flecken | 18 | in Umsetzung |
Kefenrod | Gewerbe | 9 | abgeschlossen |
Nidda | Gewerbe | 49 | abgeschlossen |
| weiße Flecken | 41 | in Umsetzung |
Ranstadt | Gewerbe | 21 | eigenwirtschaftlich erschlossen |
| weiße Flecken | 6 | in Umsetzung |
Rockenberg | Gewerbe | 52 | eigenwirtschaftlich erschlossen |
| weiße Flecken | 7 | weitgehend eigenwirtschaftlich erschlossen |
Gesamt |
| 319 |
|