Statistik im Wetteraukreis
Aktuelle Daten und Fakten
Fläche am 31.12.2023 | 1.100,66 km² |
Einwohner am 31.12.2023 | 318.559 |
Einwohnerdichte am 31.12.2023 | 290 Einw./km² |
Veränderung der Einwohnerzahl | + 25.446 (+ 8,68%) |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2023 am Arbeitsort Wetteraukreis | 92.341 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2023 am Wohnort Wetteraukreis | 129.370 |
Dienstleistungsanteil am Wohnort (12/2023) | 50,04% |
Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 30.06.2014 - 30.06.2023 | +14.114 (+ 18,04%) |
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2023 | 7.230 |
Arbeitslosenquote (Durchschnitt 2023) | 4,2 % |
Bruttoinlandsprodukt 2022 | 10.723 Mio. Euro |
Wohnungen 2022 | 147.750 |
Veränderung der Zahl der Wohnungen 09.05.2011 - 31.12.2022 | +11.238 (+ 8,2%) |
Siedlungs- und Verkehrsfläche 2022 (einschließlich aller Wege) | 175,01 km² |
350% – 440% |