Statistik im Wetteraukreis
Aktuelle Daten und Fakten
Fläche am 31.12.2021 | 1.100,66 km² |
Einwohner am 31.12.2022 | 317.298 |
Einwohnerdichte am 30.06.2022 | 288 Einw./km² |
Veränderung der Einwohnerzahl | + 24.733 (+ 8,45%) |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2021 am Arbeitsort Wetteraukreis | 90.155 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2021 am Wohnort Wetteraukreis | 124.706 |
Dienstleistungsanteil am Arbeitsort (12/2021) | 49,0% |
Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 30.06.2014 - 31.12.2021 | +11.928 (+ 15,25%) |
Arbeitslose am 31.12.2021 | 6.412 |
Arbeitslosenquote (Dezember 2021) | 3,6 % |
Bruttoinlandsprodukt 2020 | 9.237 Mio. Euro |
Wohnungen 2021 | 146.385 |
Veränderung der Zahl der Wohnungen 09.05.2011 - 31.12.2021 | +9.873 (+ 7,2%) |
Siedlungs- und Verkehrsfläche 2022 (einschließlich aller Wege) | 175,01 km² |
350% – 440% |