Statistik im Wetteraukreis
Aktuelle Daten und Fakten
Fläche am 31.12.2021 | 1.100,66 km² |
Einwohner am 30.09.2021 | 311.376 |
Einwohnerdichte am 30.09.2021 | 283 Einw./km² |
Veränderung der Einwohnerzahl | + 13.210 (+ 4,4%) |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2020 am Arbeitsort Wetteraukreis | 87.711 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2020 am Wohnort Wetteraukreis | 123.591 |
Dienstleistungsanteil 12/2020 | 74,9% |
Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 30.06.2014 - 30.06.2020 | +6.167 (+ 7,9%) |
Arbeitslose am 30.11.2021 | 6.331 |
Arbeitslosenquote (November 2021) | 3,7 % |
Bruttoinlandsprodukt 2019 | 9.328 Mio. Euro |
Wohnungen 2020 | 145.262 |
Veränderung der Zahl der Wohnungen 09.05.2011 - 31.12.2020 | +8.750 (+ 6,4%) |
Siedlungs- und Verkehrsfläche 2021 (einschließlich aller Wege) | 175,01 km² |
350% – 440% |