Statistik im Wetteraukreis
Aktuelle Daten und Fakten
Fläche am 01.01.2026 | 1.100,66 km² |
Einwohner am 01.01.2026 | 322.156 |
Einwohnerdichte am 01.01.2026 | 293 Einw./km² |
Veränderung der Einwohnerzahl | + 29.043 (+ 9,91%) |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2025 am Arbeitsort Wetteraukreis | 92.716 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2025 am Wohnort Wetteraukreis | 130.457 |
Dienstleistungsanteil am Wohnort (12/2023) | 50,04% |
Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 30.06.2014 - 30.06.2025 | +14.489 (+ 18,52%) |
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2025 | 8.019 |
Arbeitslosenquote (Durchschnitt 2025) | 4,6 % |
Bruttoinlandsprodukt 2023 | 11.251 Mio. Euro |
Wohnungen 31.12.2024 | 149.697 |
Veränderung der Zahl der Wohnungen 09.05.2011 - 31.12.2024 | +12.233 (+ 8,9%) |
Siedlungs- und Verkehrsfläche 2024 (einschließlich aller Wege) | 178,5 km² |
357% – 450% |
Broschüre "Der Wetteraukreis in Zahlen"
Hier können Sie die Onlineversion der aktuellen Broschüre "Der Wetteraukreis in Zahlen" abrufen.
Bei weiteren Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Fachdienst Kreisentwicklung.