Bevölkerung der Wetterauer Städte und Gemeinden
Stadt/Gemeinde | Anzahl der Einwohner am 30.06.2022 | Anzahl der Einwohner am 31.12.2022 | Anzahl der Einwohner am 30.06.2023 | Anzahl der Einwohner am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Altenstadt | 12.617 | 12.689 | 12.692 | 12.601 |
Bad Nauheim | 33.237 | 33.445 | 33.723 | 33.809 |
Bad Vilbel | 35.480 | 35.758 | 35.857 | 36.021 |
Büdingen | 22.548 | 22.622 | 22.858 | 22.607 |
Butzbach | 27.259 | 27.402 | 27.499 | 27.528 |
Echzell | 5.823 | 5.852 | 5.845 | 5.800 |
Florstadt | 8.853 | 8.901 | 8.918 | 8.902 |
Friedberg | 30.150 | 30.818 | 31.389 | 31.131 |
Gedern | 7.190 | 7.271 | 7.290 | 7.250 |
Glauburg | 3.112 | 3.090 | 3.047 | 3.069 |
Hirzenhain | 2.946 | 2.950 | 2.956 | 2.960 |
Karben | 23.039 | 23.172 | 23.214 | 23.253 |
Kefenrod | 2.719 | 2.707 | 2.758 | 2.746 |
Limeshain | 5.849 | 5.856 | 5.888 | 5.894 |
Münzenberg | 5.854 | 5.832 | 5.848 | 5.892 |
Nidda | 17.573 | 17.650 | 17.708 | 17.768 |
Niddatal | 9.972 | 9.988 | 10.068 | 10.059 |
Ober-Mörlen | 5.844 | 5.847 | 5.864 | 5.849 |
Ortenberg | 8.970 | 8.962 | 8.966 | 8.872 |
Ranstadt | 5.298 | 5.374 | 5.336 | 5.319 |
Reichelsheim | 6.966 | 6.955 | 6.985 | 6.997 |
Rockenberg | 4.518 | 4.545 | 4.522 | 4.515 |
Rosbach v. d. H. | 13.016 | 13.110 | 13.133 | 13.199 |
Wölfersheim | 9.774 | 9.762 | 9.756 | 9.764 |
Wöllstadt | 6.721 | 6.740 | 6.786 | 6.754 |
Wetteraukreis insgesamt | 315.328 | 317.298 | 318.906 | 318.559 |
Quelle: Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts (Angaben können teils erheblich von den Angaben der Einwohnermeldeämter abweichen)
Bevölkerung nach Altersgruppen
Alter | unter 1 Jahr | 1-3 Jahre | 3-6 Jahre | 6-12 Jahre | 12-18 Jahre | 18-30 Jahre | 30-50 Jahre | 50-65 Jahre | über 65 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl am 31.12.2021 | 2.883 | 5.920 | 9.200 | 17.553 | 17.853 | 38.493 | 78.057 | 74.118 | 67.579 |
Anzahl am 31.12.2023 | 2.614 | 5.945 | 9.417 | 18.894 | 18.464 | 39.227 | 80.465 | 73.615 | 69.918 |
Einwohnerdichte im Wetteraukreis (31.12.2022)
Laut Hessischer Gemeindestatistik 2023
Stadt/Gemeinde/Kommune | Einwohnerdichte (EW/km2) |
Altenstadt | 422 |
Bad Nauheim | 1028 |
Bad Vilbel | 1393 |
Büdingen | 184 |
Butzbach | 257 |
Echzell | 155 |
Florstadt | 225 |
Friedberg | 614 |
Gedern | 97 |
Glauburg | 244 |
Hirzenhain | 183 |
Karben | 527 |
Kefenrod | 88 |
Limeshain | 468 |
Münzenberg | 184 |
Nidda | 149 |
Niddatal | 248 |
Ober-Mörlen | 155 |
Ortenberg | 164 |
Ranstadt | 157 |
Reichelsheim | 252 |
Rockenberg | 282 |
Rosbach v.d.H. | 289 |
Wölfersheim | 226 |
Wöllstadt | 438 |
Wetteraukreis insgesamt | 288 |