Baugewerbestatistik
Jahr | Anzahl der Bauhauptge-werbebetriebe insgesamt | Anzahl der Mitarbeiter/-innen im Bauhaupt-gewerbe insgesamt | Gesamtum-satz/Monat (Juni) | Davon im Wohnungs-bau | Davon im gewerblichen und industriellen Bau | Davon im öffentlichen und Verkehrsbau |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 327 | 3.436 | 57,11 Millionen Euro | 24,01 Millionen Euro | 22,68 Millionen Euro | 10,42 Millionen Euro |
2022 | 329 | 3.478 | 56,31 Millionen Euro | 30,91 Millionen Euro | 21,33 Millionen Euro | 4,08 Millionen Euro |
2024 | 324 | 3.608 | 55,84 Millionen Euro | 26,09 Millionen Euro | 18,99 Millionen Euro | 10,76 Millionen Euro |
Jahr | Anzahl der Großbetriebe* im Bauhaupt-gewerbe | Anzahl der Mitarbeiter/-innen Großbetriebe* Bauhaupt-gewerbe | Gesamtum-satz/Monat Großbetriebe* Bauhaupt-gewerbe (Oktober) | Davon im Wohnungs-bau | Davon im gewerblichen und industriellen Bau | Davon im öffentlichen und Verkehrsbau |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 1.997 | 51,3 Millionen Euro | 27,0 Millionen Euro | 19,5 Millionen Euro | 4,8 Millionen Euro |
2022 | 36 | 2.054 | 51,0 Millionen Euro | 21,8 Millionen Euro | 24,1 Millionen Euro | 4,2 Millionen Euro |
2024 | 35 | 2.036 | 45,7 Millionen Euro | 12,2 Millionen Euro | 29,6 Millionen Euro | 3,8 Millionen Euro |
* meint Betriebe im Baugewerbe mit mindestens 20 tätigen Personen
Ausbaugewerbestatistik
Jahr | Anzahl der Wetterauer Betriebe im Ausbaugewerbe | Anzahl der Mitarbeiter/-innen | darunter gewerbliche Arbeitnehmer | Gesamtumsatz (jeweils für das Vorjahr) |
---|---|---|---|---|
2021 | 108 | 1.927 | 1.523 | 297,11 Millionen Euro |
2022 | 96 | 1.819 | 1.405 | 267,55 Millionen Euro |
2024 | 102 | 1.908 | 1.427 | 330,66 Millionen Euro |