Baugewerbestatistik
Jahr | Anzahl der Bauhauptge-werbebetriebe insgesamt | Anzahl der Mitarbeiter/-innen im Bauhaupt-gewerbe insgesamt | Gesamtum-satz/Monat (Juni) | Davon im Wohnungs-bau | Davon im gewerblichen und industriellen Bau | Davon im öffentlichen und Verkehrsbau |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 327 | 3.436 | 57,11 Millionen Euro | 24,01 Millionen Euro | 22,68 Millionen Euro | 10,42 Millionen Euro |
2022 | 329 | 3.478 | 56,31 Millionen Euro | 30,91 Millionen Euro | 21,33 Millionen Euro | 4,08 Millionen Euro |
Jahr | Anzahl der Betriebe im Großbetriebe* Bauhaupt-gewerbe | Anzahl der Mitarbeiter/-innen Großbetriebe* Bauhaupt-gewerbe | Gesamtum-satz/Monat Großbetriebe* Bauhaupt-gewerbe (Oktober) | Davon im Wohnungs-bau | Davon im gewerblichen und industriellen Bau | Davon im öffentlichen und Verkehrsbau |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 1.997 | 512,7 Millionen Euro | 270,0 Millionen Euro | 194,8 Millionen Euro | 48,1 Millionen Euro |
2022 | 36 | 2.054 | 510,0 Millionen Euro | 217,9 Millionen Euro | 241,4 Millionen Euro | 41,5 Millionen Euro |
* meint Betriebe im Baugewerbe mit mindestens 20 tätigen Personen
Ausbaugewerbestatistik
Jahr | Anzahl der Wetterauer Betriebe im Ausbaugewerbe | Anzahl der Mitarbeiter/-innen | darunter gewerbliche Arbeitnehmer | Gesamtumsatz (jeweils für das Vorjahr) |
---|---|---|---|---|
2021 | 108 | 1.927 | 1.523 | 297,11 Millionen Euro |
2022 | 96 | 1.819 | 1.405 | 267,55 Millionen Euro |