Kindertageseinrichtungen und betreute Kinder nach Altersgruppen

Kreisdiagramm der Kinder in der Kindertagesbetreuung im Wetteraukreis
Anzahl der Kindertageseinrichtungen:
Altersgruppe | Anzahl der Einrichtungen 2022 | Anzahl der Einrichtungen 2023 | Anzahl der Einrichtungen 2024 |
---|---|---|---|
0 bis unter 3 Jahre | 18 | 17 | 17 |
2 bis unter 8 Jahre (ohne Schulkinder) | 55 | 57 | 61 |
5 bis unter 14 Jahre (nur Schulkinder) | 3 | 3 | 2 |
Ohne Altersgruppenspezifische Beschränkung (alle genannten Altersgruppen werden betreut) | 125 | 126 | 123 |
Insgesamt | 201 | 203 | 203 |
Anzahl der betreuten Kinder in öffentlicher Kindertagespflege und/oder Kindertageseinrichtung:
Altersgruppe | Anzahl betreuter Kinder 2021 | Anzahl betreuter Kinder 2022 | Anzahl betreuter Kinder 2023 | Anzahl Betreuter Kinder 2024 |
---|---|---|---|---|
0 bis unter 3 Jahre | 2.779 | 2.960 | 2.983 | 2.901 |
3 bis unter 6 Jahre | 8.450 | 8.442 | 8.671 | 8.686 |
6 bis unter 11 Jahre | 1.901 | 1.947 | 1.917 | 1.984 |
11 bis unter 14 Jahre | 17 | 17 | 16 | 8 |
Insgesamt | 13.147 | 13.366 | 13.587 | 13.579 |
Weitere Informationen zur Thematik finden Sie hier.