Abfallstatistik
Entwicklung der Haushaltsabfälle nach Abfallarten von 2011 bis 2021 je Einwohner
 
												Diagramm der jährlichen Haushaltsabfälle je Einwohner/-in
| Jahr | Hausmüll | Spermüll | organische Abfälle | Wertstoffe | Elektroalt-geräte | sonstige Abfälle | Insgesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 97,8 Kg | 29,8 Kg | 112,9 Kg1 | 154,8 Kg2 | 7,0 Kg | 0,3 Kg | 402,6 Kg | 
| 2012 | 95,2 Kg | 23,4 Kg | 117,0 Kg1 | 161,6 Kg2 | 10,7 Kg | 0,3 Kg | 408,2 Kg | 
| 2013 | 95,3 Kg | 22,6 Kg | 115,2 Kg1 | 169,4 Kg2 | 10,8 Kg | 0,3 Kg | 413,5 Kg | 
| 2014 | 95,8 Kg | 23,1 Kg | 128,0 Kg1 | 172,3 Kg2 | 11,4 Kg | 0,3 Kg | 430,9 Kg | 
| 2015 | 94,3 Kg | 23,4 Kg | 119,8 Kg1 | 169,8 Kg2 | 10,3 Kg | 0,2 Kg | 417,9 Kg | 
| 2016 | 96,4 Kg | 24,1 Kg | 130,4 Kg1 | 173,0 Kg2 | 10,5 Kg | 0,3 Kg | 434,8 Kg | 
| 2017 | 104,5 Kg | 23,2 Kg | 126,7 Kg1 | 162,4 Kg2 | 10,7 Kg | 0,3 Kg | 427,8 Kg | 
| 2018 | 97,9 Kg | 12,4 Kg | 122,4 Kg1 | 156,7 Kg2 | 9,8 Kg | 1,6 Kg | 400,8 Kg | 
| 2019 | 98,1 Kg | 16,0 Kg | 117,4 Kg1 | 153,5 Kg2 | 9,4 Kg | 1,6 Kg | 395,9 Kg | 
| 2020 | 104,4 Kg | 18,0 Kg | 109,2 Kg1 | 153,2 Kg2 | 9,9 Kg | 1,7 Kg | 396,4 Kg | 
| 2021 | 103,4 Kg | 18,1 Kg | 128,9 Kg1 | 154,7 Kg2 | 9,0 Kg | 2,2 Kg | 416,4 Kg | 
| 2022 | 98,3 Kg | 15,1 Kg | 109,2 Kg1 | 145,8 Kg2 | 7,7 Kg | 1,8 Kg | 378,0 Kg | 
| 2023 | 97,2 Kg | 15,2 Kg | 119,4 Kg1 | 138,1 Kg1 | 7,9 Kg | 2,1 Kg | 380,0 Kg | 
| Ent-wick-lung 2011 bis 2023 | -0,6 Kg (-0,61%) | - 14,6 Kg (-48,99%) | +6,5 Kg (+5,76%) | - 14,7 Kg (-9,50%) | + 0,9 Kg (+12,86%) | + 1,8 Kg (+600,00%) | -22,6 Kg (-5,61%) | 
1Diese Zahl setzt sich zusammen aus Abfällen aus der Biotonne je Einwohner/-in und biologisch abbaubaren Garten- und Parkabfällen je Einwohner/-in.
2Diese Zahl setzt sich zusammen aus Altglas, gemischten Verpackungen und Verbunden, Papier, Pappe und Karton, sowie Metallen, Holz und sonstigen Wertstoffen je Einwohner/-in.
Öffentliche Wassergewinnung, öffentlicher Wasserverbrauch und öffentliche Abwässer
| Jahr der Erhebung (Durchführung 3-jährig) | 2016 | 2019 | 
|---|---|---|
| Anzahl der Wassergewinnungsanlagen | 89 | 87 | 
| Wassergewinnung (in 1000 m3) | 16.277 | 15.785 | 
| Wasserabgabe (in 1000 m3) | 15.155 | 15.659 | 
| Wasserabgabe je Einwohner/-in und Tag (in Litern) | 136,4 | 139,7 | 
| Gesamtlänge Abwasserkanalnetz (in km) | 2.115 | 2.105 | 
| Anzahl der Wasseraufbereitungsanlagen | 35 | 35 | 
| Aufbereitete Jahresabwassermenge (in 1000 m3) | 45.086 | 41.926 | 
| Davon häusliches und betriebliches Schmutzwasser (in 1000 m3) | 15.449 | 15.817 | 
| Direkt entsorgter Klärschlamm/Jahr (in Tonnen Trockenmasse) | 7.376 | 6.762 |