Kreisverwaltung zwischen den Jahren eingeschränkt erreichbar
Alle Dienststellen der Kreisverwaltung bleiben am 23. Dezember, 24. Dezember, 27. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 30. Dezember hat die Verwaltung zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Wetteraukreis (2022)
Gegliedert nach Gemeinden und Wirtschaftsbereichen
Stadt/ Gemeinde | Beschäftigte insgesamt | Land- und Forst-wirtschaft, Fischerei | Produzieren-des Gewerbe | Handel, Verkehr und Gastge-werbe | Dienstleis-tungen (öffentlich, privat und Unterneh-mensbezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 3.437 | * | 807 | 1.337 | 673* |
Bad Nauheim | 12.405 | 95 | 1.041 | 2.540 | 8.729 |
Bad Vilbel | 11.894 | * | * | 2.887 | 6.877 |
Büdingen | 6.346 | 54 | 1.948 | 1.453 | 2.891 |
Butzbach | 7.932 | 46 | 2.010 | 2.569 | 3.299 |
Echzell | 1.168 | 23 | 244 | 222 | 679 |
Florstadt | 1.835 | 7 | 390 | 880 | 558 |
Friedberg | 12.759 | 49 | 2.491 | 3.034 | 7.185 |
Gedern | 1.626 | 34 | 666 | 270 | 656 |
Glauburg | 507 | * | 195 | 125 | 130* |
Hirzenhain | 567 | * | 227 | 133 | 174* |
Karben | 7.977 | 37 | 3.564 | 1.170 | 3.206 |
Kefenrod | 545 | * | 286 | 145 | * |
Limeshain | 805 | * | 257 | 239 | 160* |
Münzenberg | 998 | * | 245 | * | 511 |
Nidda | 6.215 | 24 | 1.540 | 1.468 | 3.183 |
Niddatal | 914 | 14 | 221 | 230 | 449 |
Ober-Mörlen | 1.350 | 9 | 331 | 294 | 716 |
Ortenberg | 1.528 | 25 | 414 | 229 | 860 |
Ranstadt | 1.153 | 21 | 440 | 121 | 571 |
Reichelsheim | 1.137 | * | 261 | 240 | 501* |
Rockenberg | 651 | * | 125 | 191 | 265* |
Rosbach v.d.H. | 4.477 | 13 | 450 | 2.653 | 1.361 |
Wölfersheim | 2.642 | * | 1.514 | 444 | 411* |
Wöllstadt | 682 | * | * | * | 448 |
Wetteraukreis insgesamt | 91.550 | 694 | 21.875 | 23.162 | 45.819 |
*Angaben wurden wegen niedriger Werte in der Originalstatistik teilweise oder vollständig anonymisiert