Kreisverwaltung zwischen den Jahren eingeschränkt erreichbar
Alle Dienststellen der Kreisverwaltung bleiben am 23. Dezember, 24. Dezember, 27. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 30. Dezember hat die Verwaltung zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Schwerbehindertenstatistik
Behinderungsgrad | Anzahl Schwerbehinderter Personen 2020 | Anzahl Schwerbehinderter Personen 2021 | Anzahl Schwerbehinderter Personen 2022 |
---|---|---|---|
50 | 11.052 | 11.220 | 11.360 |
60 | 4.598 | 4.630 | 4.635 |
70 | 3.282 | 3.200 | 3.160 |
80 | 3.529 | 3.465 | 3.480 |
90 | 1.449 | 1.395 | 1.315 |
100 | 6.972 | 6.685 | 6.470 |
Insgesamt | 30.882 | 30.590 | 30.425 |
Weitere Informationen zu Unterstützungsangeboten für Behinderte finden Sie hier.
Pflegeeinrichtungen und Pflegeleistungsempfangende
Gepflegte Personen nach Art der Pflegeeinrichtung für das Jahr 2019:
Art der Pflegeleistung | Anzahl der betreuten Personen | Anzahl Betriebe | Anzahl Personal in den Betrieben (keine Unterscheidung nach Stellenumfängen) |
---|---|---|---|
Ambulante Pflege | 3 069 | 43 | 1 004 |
Stationäre Pflege | 3 727 | 48 | 2 806 |
Insgesamt | 6 796 | 91 | 3 810 |
Pflegeleistungsempfangende:
| Anzahl der Leistungsempfangenden im Jahr | |
---|---|---|
Art der Pflegeleistung | 2020 | 2021 |
Ambulante Pflege | 3 069 | 3 490 |
Stationäre Pflege | 3 415 | 3 291 |
Pflegegeldempfangende | 9 492 | 11 206 |
Pflegestufe 1 und nur landesweite oder gar keine Leistungsansprüche | 589 | 1 527 |
Insgesamt | 16 565 | 19 514 |
Weitere Informationen zu den Themen Pflege und Leben im Alter finden Sie hier. Über eine Fachberatung zum Thema Pflege können Sie sich hier erkundigen.