Schwerbehindertenstatistik
Behinderungsgrad | Anzahl Schwerbehinderter Personen 2020 | Anzahl Schwerbehinderter Personen 2021 | Anzahl Schwerbehinderter Personen 2022 | Anzahl der Schwerbehinderten Personen 2023 |
---|---|---|---|---|
50 | 11.052 | 11.220 | 11.360 | 11.565 |
60 | 4.598 | 4.630 | 4.635 | 4.630 |
70 | 3.282 | 3.200 | 3.160 | 3.175 |
80 | 3.529 | 3.465 | 3.480 | 3.490 |
90 | 1.449 | 1.395 | 1.315 | 1.275 |
100 | 6.972 | 6.685 | 6.470 | 6.525 |
Insgesamt | 30.882 | 30.590 | 30.425 | 30.670 |
Weitere Informationen zu Unterstützungsangeboten für Behinderte finden Sie hier.
Pflegeeinrichtungen und Pflegeleistungsempfangende
Gepflegte Personen nach Art der Pflegeeinrichtung für das Jahr 2023:
Art der Pflegeleistung | Anzahl der betreuten Personen | Anzahl Betriebe | Anzahl Personal in den Betrieben (keine Unterscheidung nach Stellenumfängen) |
---|---|---|---|
Ambulante Pflege | 3 107 | 54 | 1 058 |
Stationäre Pflege | 4 112 | 57 | 3 376 |
Insgesamt | 7 219 | 111 | 4 434 |
Pflegeleistungsempfangende:
| Anzahl der Leistungsempfangenden im Jahr | ||
---|---|---|---|
Art der Pflegeleistung | 2020 | 2021 | 2023 |
Ambulante Pflege | 3 069 | 3 490 | 3 107 |
Stationäre Pflege | 3 415 | 3 291 | 3 697 |
Pflegegeldempfangende | 9 492 | 11 206 | 13 345 |
Pflegestufe 1 und nur landesweite oder gar keine Leistungsansprüche | 589 | 1 527 | 1 974 |
Insgesamt | 16 565 | 19 514 | 22 125 |
Weitere Informationen zu den Themen Pflege und Leben im Alter finden Sie hier. Über eine Fachberatung zum Thema Pflege können Sie sich hier erkundigen.