Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung im Wetteraukreis
Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
BIP im Wetteraukreis insgesamt | 9,156 Mrd. Euro | 9,548 Mrd. Euro | 10,723 Mrd. Euro |
Anteil am Land Hessen | 3,2 % | 3,1 % | 3,3 % |
BIP je erwerbstätiger Person (einschließlich Minijobber) | 73.604 Euro | 78.342 Euro | 84.975 Euro |
BIP je Einwohner/-in | 29.505 Euro | 31.530 Euro | 34.097 Euro |
Bruttowertschöpfung insgesamt | 8,276 Mrd. Euro | 8,881 Mrd. Euro | 9,707 Mrd. Euro |
Davon produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | 1,346 Mrd. Euro | 1,446 Mrd. Euro | 1,596 Mrd. Euro |
Davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 1,960 Mrd. Euro | 2,129 Mrd. Euro | 2,432 Mrd. Euro |
Davon Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,436 Mrd. Euro | 2,464 Mrd. Euro | 2,584 Mrd. Euro |
Davon öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit | 1,841 Mrd. Euro | 1,947 Mrd. Euro | 2,041 Mrd. Euro |
Davon Sonstige (einschließlich Baugewerbe) | 0,694 Mrd. Euro | 0,897 Mrd. Euro | 1,055 Mrd. Euro |
Verfügbares Einkommen und Arbeitnehmerentgeld
Jahr | Verfügbares Einkommen gesamt | Verfügbares Einkommen je Einwohner/-in | Primärein-kommen gesamt | Primärein-kommen je Einwohner/-in | Durchschnitt-licher Bruttolohn je Arbeitnehmer/-in | Durchschnitt-liches Arbeitnehmer-entgeld je Arbeitnehmer/-in |
2019 | 7,687 Mrd. Euro | 25.006 Euro | 9,832 Mrd. Euro | 31.985 Euro | 36.689 Euro | 44.713 Euro |
2020 | 7,836 Mrd. Euro | 25.331 Euro | 9,838 Mrd. Euro | 31.803 Euro | 36.611 Euro | 44.717 Euro |
2021 | 8,067 Mrd. Euro | 25.968 Euro | 10,207 Mrd. Euro | 32.821 Euro | 38.016 Euro | 46.389 Euro |
2022 | 8,541 Mrd. Euro | 27.258 Euro | 10,800 Mrd. Euro | 34.343 Euro | 39.182 Euro | 47.726 Euro |
Weitere Zahlen zu den Gehältern im Wetteraukreis finden Sie unter dem Themenbereich Einkommen und Inflation.