Verwaltung bis einschließlich 2. Januar geschlossen
Die Geschäftsstellen der Kreisverwaltung bleiben vom 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar 2026 geschlossen. Ab 5. Januar 2026 hat die Verwaltung wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Veränderung des durchschnittlichen Primäreinkommens* im Wetteraukreis im Verhältnis zur bundesweiten Inflation seit 1995
Diagramm mit der Entwicklung des durchschnittlichen Primäreinkommens im Wetteraukreis von 1995 bis 2020.
Jahr | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittliches Primäreinkommen je Einwohner (EUR; Werte vor 2003 wurden entsprechend in EUR umgerechnet) | 20.059 | 22.577 | 25.151 | 28.880 | 32.330 | 34.993 | 36.980 |
Anstieg im Zeitraum seit dem Jahr der Vorspalte in % | / | 12,6 % | 11,4 % | 11,5 % | 11,9 % | 8,2% | 5,7% |
Inflation (Deutschland) im Zeitraum seit dem Jahr der Vorspalte in % | / | 14,1 % | 8,3 % | 7,6 % | 4,8 % | 6,9% | 5,9% |
Anstieg der Primäreinkommen im Wetteraukreis nach Abzug der Inflationsrate | / | -1,5 % | 3,1 % | 3,9 % | 7,1 % | 1,3% | -0,2% |
*Enthält neben Einkommen aus Erwerbstätigkeit auch Einkommen aus Vermögen, die den privaten Haushalten zugeflossen sind.
Entwicklung des durchschnittlichen verfügbaren* Einkommens im Wetteraukreis je Einwohner/-in
Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für 2013-2023
Jahr | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner/-in |
|---|---|
2013 | 21.663 Euro |
2014 | 22.125 Euro |
2015 | 22.739 Euro |
2016 | 23.236 Euro |
2017 | 24.341 Euro |
2018 | 25.509 Euro |
2019 | 25.785 Euro |
2020 | 25.817 Euro |
2021 | 26.239 Euro |
2022 | 27.785 Euro |
2023 | 29.714 Euro |
Entwicklung 2013 - 2023 | +8.051 Euro (+ 37,16%) |
*Entspricht dem Primäreinkommen zuzüglich empfangener Sozialleistungen und abzüglich geleisteter Steuern, Sozialbeiträge und sonstiger laufender Transferleistungen.
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer-in im Wetteraukreis nach Wirtschaftsbereichen
Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für 2013-2023
| 2013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2013 - 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 15.525 Euro | 17.162 Euro | 17.725 Euro | 18.217 Euro | 19.424 Euro | +3.899 Euro (+25,1%) |
Verarbeitendes Gewerbe (als Teil des produzierenden Gewerbes aber ohne Baugewerbe) | 42.367 Euro | 49.610 Euro | 51.841 Euro | 53.843 Euro | 57.329 Euro | +14.962 Euro (+35,3%) |
Produzierendes Gewerbe (einschließlich verarbeitendem Gewerbe aber ohne Baugewerbe) | 42.085 Euro | 49.235 Euro | 51.427 Euro | 53.610 Euro | 57.072 Euro | +14.987 Euro (+35,6%) |
Baugewerbe | 29.715 Euro | 32.797 Euro | 34.114 Euro | 35.498 Euro | 37.044 Euro | +7.329 Euro (+24,6%) |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 29.081 Euro | 35.184 Euro | 36.665 Euro | 38.227 Euro | 41.275 Euro | +12.194 Euro (+41,9%) |
Finanz-, Versicherungs und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 38.365 Euro | 45.976 Euro | 48.103 Euro | 49.964 Euro | 53.427 Euro | +15.062 Euro (+39,3%) |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 26.115 Euro | 31.461 Euro | 32.447 Euro | 33.302 Euro | 35.238 Euro | +9.123 Euro (+34,9%) |
Durchschnittliches Bruttogehalt im Wetteraukreis insgesamt | 31.917 Euro | 37.565 Euro | 38.960 Euro | 40.286 Euro | 42.977 Euro | +11.060 Euro (+34,7%) |
Arbeitnehmerentgeld* je Arbeitnehmerin im Wetteraukreis nach Wirtschaftsbereichen
Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für 2013-2023
| 2013 | 2023 | Veränderung 2013 - 2023 |
|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 18.635 Euro | 22.975 Euro | +4340 Euro (+23,3%) |
Verarbeitendes Gewerbe (als Teil des produzierenden Gewerbes aber ohne Baugewerbe) | 51.101 Euro | 68.773 Euro | +17.672 Euro (+34,6%) |
Produzierendes Gewerbe (einschließlich verarbeitendem Gewerbe aber ohne Baugewerbe) | 50.966 Euro | 68.725 Euro | +17.759 Euro (+34,8%) |
Baugewerbe | 35.483 Euro | 43.905 Euro | +8.422 Euro (+23,7%) |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 34.462 Euro | 48.533 Euro | +14.071 Euro (+40,8%) |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 47.086 Euro | 64.112 Euro | +17.026 Euro (+36,2%) |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 32.861 Euro | 44.080 Euro | +11.219 Euro (+34,1%) |
Durchschnittliches Arbeitnehmerentgeld im Wetteraukreis insgesamt | 38.913 Euro | 51.904 Euro | +12.991 Euro (+33,4%) |
*Setzt sich zusammen aus Brottogehältern der Arbeitnehmer und den Sozialversicherungsbeiträgen der Arbeitgeber.