Veränderung des durchschnittlichen Primäreinkommens* im Wetteraukreis im Verhältnis zur bundesweiten Inflation seit 1995
Jahr | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnittliches Primäreinkommen je Einwohner (EUR; Werte vor 2003 wurden entsprechend in EUR umgerechnet) | 20.059 | 22.577 | 25.151 | 28.880 | 31.588 |
Anstieg im Zeitraum seit dem Jahr der Vorspalte in % | / | 12,6 % | 11,4 % | 11,5 % | 9,4 % |
Inflation (Deutschland) im Zeitraum seit dem Jahr der Vorspalte in % | / | 14,1 % | 8,3 % | 7,6 % | 4,8 % |
Anstieg der Primäreinkommen im Wetteraukreis nach Abzug der Inflationsrate | / | -1,5 % | 3,1 % | 3,9 % | 4,6 % |
*Enthält neben Einkommen aus Erwerbstätigkeit auch Einkommen aus Vermögen, die den privaten Haushalten zugeflossen sind.
Entwicklung des durchschnittlichen verfügbaren* Einkommens im Wetteraukreis je Einwohner/-in
Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für 2013-2021
Jahr | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner/-in |
---|---|
2013 | 21.663 Euro |
2014 | 22.125 Euro |
2015 | 22.739 Euro |
2016 | 23.236 Euro |
2017 | 23.723 Euro |
2018 | 24.871 Euro |
2019 | 25.156 Euro |
2020 | 25.197 Euro |
2021 | 25.702 Euro |
Entwicklung 2013 - 2021 | +4.039 Euro (+ 18,6%) |
*Entspricht dem Primäreinkommen zuzüglich empfangener Sozialleistungen und abzüglich geleisteter Steuern, Sozialbeiträge und sonstiger laufender Transferleistungen.
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer-in im Wetteraukreis nach Wirtschaftsbereichen
Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für 2013-2020
| 2013 | 2020 | 2021 | Veränderung 2013 - 2021 |
---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 15.525 Euro | 16.237 Euro | 16.666 Euro | +1.141 Euro (+7,3%) |
Verarbeitendes Gewerbe (als Teil des produzierenden Gewerbes aber ohne Baugewerbe) | 42.367 Euro | 47.257 Euro | 49.243 Euro | +6.876 Euro (+16,2%) |
Produzierendes Gewerbe (einschließlich verarbeitendem Gewerbe aber ohne Baugewerbe) | 42.085 Euro | 47.280 Euro | 49.279 Euro | +7.194 Euro (+17,1%) |
Baugewerbe | 29.715 Euro | 33.418 Euro | 34.749 Euro | +5.034 Euro (+16,9%) |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 29.081 Euro | 34.983 Euro | 36.564 Euro | +7.483 Euro (+25,7%) |
Finanz-, Versicherungs und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 38.365 Euro | 44.207 Euro | 46.142 Euro | +7.777 Euro (+20,3%) |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 26.115 Euro | 30.484 Euro | 30.979 Euro | +4.864 Euro (+18,6%) |
Durchschnittliches Bruttogehalt im Wetteraukreis insgesamt | 31.917 Euro | 36.543 Euro | 37.739 Euro | +5.822 Euro (+18,2%) |
Arbeitnehmerentgeld* je Arbeitnehmerin im Wetteraukreis nach Wirtschaftsbereichen
Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für 2013-2020
| 2013 | 2020 | 2021 | Veränderung 2013 - 2021 |
---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 18.635 Euro | 19.542 Euro | 20.066 Euro | +1.431 Euro (+7,7%) |
Verarbeitendes Gewerbe (als Teil des produzierenden Gewerbes aber ohne Baugewerbe) | 51.101 Euro | 57.734 Euro | 59.767 Euro | +8.666 Euro (+17,0%) |
Produzierendes Gewerbe (einschließlich verarbeitendem Gewerbe aber ohne Baugewerbe) | 50.966 Euro | 57.938 Euro | 60.057 Euro | +9.091 Euro (+17,8%) |
Baugewerbe | 35.483 Euro | 39.865 Euro | 41.496 Euro | +6.013 Euro (+16,9%) |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 34.462 Euro | 41.664 Euro | 43.570 Euro | +9.108 Euro (+26,4%) |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 47.086 Euro | 53.526 Euro | 55.866 Euro | +8.780 Euro (+18,6%) |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 32.861 Euro | 38.400 Euro | 39.014 Euro | +6.153 Euro (+18,7%) |
Durchschnittliches Arbeitnehmerentgeld im Wetteraukreis insgesamt | 38.913 Euro | 44.631 Euro | 46.036 Euro | +7.123 Euro (+18,3%) |
*Setzt sich zusammen aus Brottogehältern der Arbeitnehmer und den Sozialversicherungsbeiträgen der Arbeitgeber.