Musterstimmzettel für die Kommunalwahl
Am 15.03.2026 findet die Wahl des Kreistages des Wetteraukreises statt.
Damit sich die Wählerinnen und Wähler zur Vorbereitung ihrer Wahlentscheidung bereits vor dem Wahltag mit dem amtlichen Stimmzettel befassen können, wird hier der Musterstimmzettel (nicht barrierefrei) für diese Wahl veröffentlicht.
Steuerein- und Auszahlungen der Gemeinden
Stadt/Gemeinde | Steuer-einzahl-ungen 2020 (Millionen Euro) | Steuer-einzahl-ungen 2021 (Millionen Euro) | Steuer-einzahl-ungen 2022 (Millionen Euro) | Steuer-einzahl-ungen 2023 (Millionen Euro) | Steuer-einzahl-ungen 2024 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2020 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2021 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2022 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2023 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2024 (Millionen Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 30,262 | 26,813 | 31,022 | 34,160 | 31,073 | 29,999 | 27,346 | 29,591 | 30,767 | 34,712 |
Bad Nauheim | 99,930 | 99,246 | 118,830 | 132,492 | 123,183 | 88,347 | 94,738 | 108,644 | 145,916 | 128,139 |
Bad Vilbel | 133,746 | 111,094 | 155,175 | 147,413 | 171,071 | 125,012 | 125,076 | 127,908 | 154,438 | 180,864 |
Büdingen | 49,303 | 52,092 | 53,496 | 59,627 | 60,597 | 45,430 | 51,195 | 51,447 | 59,415 | 65,098 |
Butzbach | 70,849 | 71,156 | 62,089 | 77,166 | 78,179 | 65,066 | 61,908 | 64,567 | 75,424 | 80,121 |
Echzell | 12,846 | 12,693 | 12,583 | 14,101 | 16,067 | 13,282 | 11,946 | 13,685 | 14,827 | 17,669 |
Florstadt | 20,467 | 20,779 | 33,465 | 24,562 | 26,754 | 19,234 | 22,013 | 25,986 | 25,947 | 27,139 |
Friedberg | 69,168 | 70,574 | 74,700 | 80,252 | 97,479 | 64,534 | 63,784 | 72,606 | 83,976 | 91,014 |
Gedern | 16,113 | 15,773 | 16,301 | 22,399 | 24,836 | 15,289 | 14,727 | 20,612 | 22,135 | 21,987 |
Glauburg | 9,161 | 9,623 | 8,685 | 9,012 | 8,153 | 7,807 | 9,852 | 8,876 | 8,334 | 8,767 |
Hirzenhain | 5,432 | 5,312 | 5,388 | 6,407 | 6,354 | 4,747 | 4,852 | 5,403 | 6,369 | 6,630 |
Karben | 49,122 | 55,827 | 48,183 | 52,657 | 59,398 | 51,496 | 49,094 | 52,050 | 55,194 | 59,135 |
Kefenrod | 9,561 | 8,025 | 6,871 | 9,060 | 7,357 | 8,181 | 9,993 | 8,612 | 10,621 | 9,507 |
Limeshain | 13,694 | 13,811 | 13,622 | 13,982 | 15,322 | 12,526 | 11,844 | 12,636 | 13,171 | 16,056 |
Münzenberg | 12,122 | 12,917 | 13,414 | 16,206 | 14,761 | 11,855 | 12,047 | 14,347 | 15,143 | 15,577 |
Nidda | 46,535 | 49,603 | 46,581 | 45,686 | 54,262 | 42,987 | 39,961 | 49,323 | 51,657 | 58,623 |
Niddatal | 18,902 | 18,911 | 21,256 | 27,252 | 22,105 | 19,093 | 17,991 | 20,630 | 22,449 | 30,906 |
Ober-Mörlen | 12,960 | 13,212 | 12,664 | 15,326 | 14,639 | 12,173 | 12,725 | 11,956 | 13,939 | 15,327 |
Ortenberg | 21,756 | 21,582 | 21,798 | 23,788 | 24,146 | 20,967 | 21,119 | 21,583 | 24,439 | 26,764 |
Ranstadt | 13,433 | 12,819 | 15,169 | 14,680 | 16,135 | 12,395 | 14,136 | 13,968 | 15,310 | 16,482 |
Reichelsheim | 14,244 | 14,793 | 18,333 | 17,007 | 22,765 | 15,493 | 14,236 | 16,729 | 19,764 | 21,927 |
Rockenberg | 9,945 | 9,716 | 9,520 | 15,912 | 16,548 | 9,578 | 9,754 | 9,058 | 13,492 | 18,885 |
Rosbach v. d. H. | 35,122 | 36,836 | 33,669 | 39,501 | 43,395 | 33,013 | 32,797 | 31,886 | 42,109 | 50,884 |
Wölfersheim | 25,283 | 28,435 | 34,441 | 27,995 | 26,377 | 24,989 | 26,677 | 31,599 | 33,215 | 33,636 |
Wöllstadt | 17,260 | 12,950 | 15,938 | 16,308 | 20,162 | 15,318 | 13,469 | 14,927 | 16,993 | 19,917 |
Städte und Gemeinden im Kreis insgesamt (Ein- und Auszahlungen) | 817,216 | 804,593 | 883,191 | 942,952 | 1.001,117 | 768,811 | 773,279 | 838,629 | 975,042 | 1.055,767 |
Die vollständige Hessische Gemeindestatistik, welche neben detailliert augeschlüsselten Steuereinzahlungen und -auszahlungen auch Daten zur Bevölkerung, der Erwerbstätigkeit, dem Tourismus, der Landwirtschaft, der Flächennutzung, der Bautätigkeit und dem Wohnungswesen und Verkehrsunfällen enthält, finden Sie hier.
Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden im Wetteraukreis (2024)
Kommune/Stadt/ Gemeinde | Hebesatz Grundsteuer A (%) | Hebesatz Grundsteuer B (%) | Hebesatz Gewerbesteuer (%) |
|---|---|---|---|
Altenstadt | 335 | 395 | 370 |
Bad Nauheim | 310 | 560 | 380 |
Bad Vilbel | 450 | 450 | 357 |
Büdingen | 400 | 431 | 380 |
Butzbach | 450 | 510 | 370 |
Echzell | 332 | 530 | 370 |
Florstadt | 400 | 495 | 410 |
Friedberg | 332 | 590 | 400 |
Gedern | 550 | 520 | 400 |
Glauburg | 600 | 600 | 400 |
Hirzenhain | 540 | 710 | 390 |
Karben | 440 | 440 | 357 |
Kefenrod | 800 | 850 | 380 |
Limeshain | 400 | 450 | 400 |
Münzenberg | 360 | 380 | 380 |
Nidda | 570 | 570 | 440 |
Niddatal | 450 | 542 | 380 |
Ober-Mörlen | 340 | 310 | 360 |
Ortenberg | 400 | 750 | 400 |
Ranstadt | 470 | 470 | 400 |
Reichelsheim | 490 | 490 | 400 |
Rockenberg | 360 | 360 | 380 |
Rosbach v. d. H. | 400 | 453 | 400 |
Wölfersheim | 310 | 310 | 395 |
Wöllstadt | 495 | 495 | 400 |
Spanne im gesamten Wetteraukreis | 310 - 800 | 310 - 850 | 357 - 440 |