Kreisverwaltung zwischen den Jahren eingeschränkt erreichbar
Alle Dienststellen der Kreisverwaltung bleiben am 23. Dezember, 24. Dezember, 27. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 30. Dezember hat die Verwaltung zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Steuerein- und Auszahlungen der Gemeinden
Stadt/Gemeinde | Steuer-einzahl-ungen 2020 (Millionen Euro) | Steuer-einzahl-ungen 2021 (Millionen Euro) | Steuer-einzahl-ungen 2022 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2020 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2021 (Millionen Euro) | Steuer-auszahl-ungen 2022 (Millionen Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 30,262 | 26,813 | 31,022 | 29,999 | 27,346 | 29,591 |
Bad Nauheim | 99,930 | 99,246 | 118,830 | 88,347 | 94,738 | 108,644 |
Bad Vilbel | 133,746 | 111,094 | 155,175 | 125,012 | 125,076 | 127,908 |
Büdingen | 49,303 | 52,092 | 53,496 | 45,430 | 51,195 | 51,447 |
Butzbach | 70,849 | 71,156 | 62,089 | 65,066 | 61,908 | 64,567 |
Echzell | 12,846 | 12,693 | 12,583 | 13,282 | 11,946 | 13,685 |
Florstadt | 20,467 | 20,779 | 33,465 | 19,234 | 22,013 | 25,986 |
Friedberg | 69,168 | 70,574 | 74,700 | 64,534 | 63,784 | 72,606 |
Gedern | 16,113 | 15,773 | 16,301 | 15,289 | 14,727 | 20,612 |
Glauburg | 9,161 | 9,623 | 8,685 | 7,807 | 9,852 | 8,876 |
Hirzenhain | 5,432 | 5,312 | 5,388 | 4,747 | 4,852 | 5,403 |
Karben | 49,122 | 55,827 | 48,183 | 51,496 | 49,094 | 52,050 |
Kefenrod | 9,561 | 8,025 | 6,871 | 8,181 | 9,993 | 8,612 |
Limeshain | 13,694 | 13,811 | 13,622 | 12,526 | 11,844 | 12,636 |
Münzenberg | 12,122 | 12,917 | 13,414 | 11,855 | 12,047 | 14,347 |
Nidda | 46,535 | 49,603 | 46,581 | 42,987 | 39,961 | 49,323 |
Niddatal | 18,902 | 18,911 | 21,256 | 19,093 | 17,991 | 20,630 |
Ober-Mörlen | 12,960 | 13,212 | 12,664 | 12,173 | 12,725 | 11,956 |
Ortenberg | 21,756 | 21,582 | 21,798 | 20,967 | 21,119 | 21,583 |
Ranstadt | 13,433 | 12,819 | 15,169 | 12,395 | 14,136 | 13,968 |
Reichelsheim | 14,244 | 14,793 | 18,333 | 15,493 | 14,236 | 16,729 |
Rockenberg | 9,945 | 9,716 | 9,520 | 9,578 | 9,754 | 9,058 |
Rosbach v. d. H. | 35,122 | 36,836 | 33,669 | 33,013 | 32,797 | 31,886 |
Wölfersheim | 25,283 | 28,435 | 34,441 | 24,989 | 26,677 | 31,599 |
Wöllstadt | 17,260 | 12,950 | 15,938 | 15,318 | 13,469 | 14,927 |
Städte und Gemeinden im Kreis insgesamt (Ein- und Auszahlungen) | 817,216 | 804,593 | 883,191 | 768,811 | 773,279 | 838,629 |
Die vollständige Hessische Gemeindestatistik, welche neben detailliert augeschlüsselten Steuereinzahlungen und -auszahlungen auch Daten zur Bevölkerung, der Erwerbstätigkeit, dem Tourismus, der Landwirtschaft, der Flächennutzung, der Bautätigkeit und dem Wohnungswesen und Verkehrsunfällen enthält, finden Sie hier.
Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden im Wetteraukreis (2022)
Kommune/Stadt/ Gemeinde | Hebesatz Grundsteuer A (%) | Hebesatz Grundsteuer B (%) | Hebesatz Gewerbesteuer (%) |
---|---|---|---|
Altenstadt | 335 | 395 | 370 |
Bad Nauheim | 310 | 560 | 380 |
Bad Vilbel | 450 | 450 | 357 |
Büdingen | 400 | 431 | 380 |
Butzbach | 450 | 510 | 370 |
Echzell | 332 | 530 | 370 |
Florstadt | 400 | 495 | 410 |
Friedberg | 332 | 590 | 400 |
Gedern | 550 | 520 | 400 |
Glauburg | 600 | 600 | 400 |
Hirzenhain | 540 | 710 | 390 |
Karben | 440 | 440 | 357 |
Kefenrod | 800 | 850 | 380 |
Limeshain | 400 | 450 | 400 |
Münzenberg | 340 | 360 | 350 |
Nidda | 570 | 570 | 440 |
Niddatal | 450 | 542 | 380 |
Ober-Mörlen | 340 | 310 | 360 |
Ortenberg | 400 | 660 | 380 |
Ranstadt | 380 | 395 | 390 |
Reichelsheim | 420 | 420 | 380 |
Rockenberg | 360 | 360 | 380 |
Rosbach v. d. H. | 400 | 453 | 400 |
Wölfersheim | 310 | 310 | 395 |
Wöllstadt | 332 | 365 | 357 |
Spanne im gesamten Wetteraukreis | 310 - 800 | 310 - 850 | 350 - 440 |