Kreisverwaltung zwischen den Jahren eingeschränkt erreichbar
Alle Dienststellen der Kreisverwaltung bleiben am 23. Dezember, 24. Dezember, 27. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 30. Dezember hat die Verwaltung zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Nettonennleistung der Stromerzeugungsanlagen im Wetteraukreis (2023)
Angaben in KW
Nettonennleistung der Stromgewinnungsanlagen | Gemeinde/n |
---|---|
Über 18.000 KW | Friedberg, Gedern |
12.000 bis 18.000 KW | Büdingen, Butzbach, Karben, Nidda, Ortenberg, Wölfersheim |
9.000 bis 12.000 KW | Bad Nauheim |
6.000 bis 9.000 KW | Altenstadt, Bad Vilbel, Florstadt |
3.000 bis 6.000 KW | Echzell, Hirzenhain, Münzenberg, Niddatal, Reichelsheim, Rosbach v.d.H. |
unter 3.000 KW | Glauburg, Kefenrod, Limeshain, Ober-Mörlen, Ranstadt, Rockenberg, Wöllstadt |
Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesrepublik Deutschland
Durch erneuerbare Energien erzeugte Strommenge im Wetteraukreis im Zeitverlauf
Energieträger | Anzahl der Anlagen | Erzeugte Strommenge (GWh) | Erzeugte Strommenge (KWh/Einwohner) | Anteil an ganz Hessen | ||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Biomasse | 33 | 31 | 30 | 31 | 54,5 | 54,0 | 57,8 | 57,0 | 495 | 174 | 186 | 180 | 4,2% | 4,0% | 4,3% | 4,3% |
Deponie- und Klärgas | 1 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0% | 0% | 0% | 0% |
Photovoltaik-Anlagen (einschl. Selbstverbrauch) | 5.631 | 6.332 | 7.380 | 8.826 | 82,2 | 76,8 | 95,4 | 119,5 | 266 | 286 | 306 | 374 | 3,9% (Selbst-verbraucher 5,0%) | 4,0% (Selbst-verbraucher 5,1%) | 4,3% (Selbst-verbraucher 5,6%) | 4,2% (Selbst-verbraucher 5,4%) |
Wasserkraft | 6 | 6 | 6 | 8 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 1,3 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1,7% | 2,2% | 1,8% | 0,9% |
Windenergie | 33 | 33 | 33 | 33 | 99,6 | 88,8 | 73,6 | 79,1 | 323 | 286 | 236 | 249 | 2,2% | 1,8% | 1,9% | 1,8% |
Insgesamt | 5 704 | 6 402 | 7 449 | 8 898 | 239,3 | 222,8 | 216,1 | 236,9 | 776 | 757 | 780 | 806 | 3,0% | 2,7% | 3,0% | 2,9% |
Insgesamt wurden in Hessen im Jahr 2022 8.899 GWh Strom durch erneuerbare Energien gewonnen. Dies entsprach 49,1% des insgesamt gewonnenen Stroms. Somit wurden 50,9% des insgesamt erzeugten Stroms mit herkömmlichen Energieträgern (Kraftwerken) erzeugt. Da sich diese im Gegensatz zu den dezentral angelegten erneuerbaren Energieträgern jedoch an zentralen Standorten befinden und das Stromnetz deutlich flächendeckender Einspeisen, lassen sich hierfür nicht sinvoll Produktionswerte zur erzeugten Energiemenge auf die Kreisebene beziehen.
Weitere Informationen zum Klimaschutz in der Wetterau erhalten Sie hier. Daten zu den Themen Abfall, Recycling, öffentliche Wasser- und Abwasserwirtschaft finden Sie hier.
Quelle: Energiesteckbrief der Landesenergieagentur Hessen (LEA Hessen)