Kreisverwaltung zwischen den Jahren eingeschränkt erreichbar
Alle Dienststellen der Kreisverwaltung bleiben am 23. Dezember, 24. Dezember, 27. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 30. Dezember hat die Verwaltung zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen im Wetteraukreis insgesamt nach Jahren
Jahr | Anzahl der Neuanmeldungen | Anzahl der Abmeldungen | Zunahme (+)/ Abnahme (-) insgesamt |
---|---|---|---|
2022 | 3.152 | 2.899 | +253 |
2023 | 3.055 | 2.988 | +67 |
Betriebe im Wetteraukreis nach Wirtschaftsabschnitten
Laut Zählung der rechtlich eigenständigen Niederlassungen des Hessischen Statistischen Landesamts
Wirtschaftsabschnitt | Tätige Betriebe 2020* | Tätige Betriebe 2021* | Tätige Betriebe 2022* |
---|---|---|---|
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 8 | 7 | 7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 832 | 763 | 772 |
Energieversorgung | 138 | 138 | 149 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umwelt-verschmutzungen | 52 | 42 | 49 |
Baugewerbe | 1.590 | 1.591 | 1.627 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.650 | 2.285 | 2.278 |
Verkehr und Lagerei | 412 | 377 | 377 |
Gastgewerbe, Beherbergung und Gastronomie | 825 | 731 | 760 |
Information und Kommunikation | 605 | 579 | 595 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen | 349 | 293 | 305 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 642 | 619 | 640 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 1.999 | 1.968 | 2.004 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.028 | 991 | 1.022 |
Erziehung und Unterricht | 371 | 337 | 355 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 955 | 921 | 926 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 354 | 318 | 347 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.091 | 1.007 | 1.013 |
Insgesamt | 13.901 | 12.967 | 13.226 |
* Wegen der teils sehr niedrigen Anzahlen wurde hier zur Anonymisierung auf eine Differenzierung zwischen den Unternehmensgrößen verzichtet. Auf Anfrage hin können Sie jedoch von der Kreisstatistik Informationen zu den Unternehmen nach Unternehmensgrößenklassen für alle Wirtschaftsabschnitte erhalten.