Kreisverwaltung zwischen den Jahren eingeschränkt erreichbar
Alle Dienststellen der Kreisverwaltung bleiben am 23. Dezember, 24. Dezember, 27. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 30. Dezember hat die Verwaltung zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Studierende im Wetteraukreis
Semester | Anzahl der Studierenden (THM) im Wetteraukreis | Veränderung seit 2011 (absolut) | Veränderung seit 2011 (Prozent) | ||
WS 2020/2021 | 5.695 | + 844 | + 17,40% | ||
WS 2022/23 | Insgesamt | Davon Friedberg | Davon Bad Vilbel | + 74 | +1,53% |
4.925 | 4.732 | 193 | |||
WS 2023/24 | Insgesamt | Davon Friedberg | Davon Bad Vilbel | - 412 | -8,49% |
4.439 | 4.259 | 180 |
Für Informationen zu den Studiengängen, Studierendenzahlen an anderen Standorten als Friedberg oder weitere Zahlen, informieren Sie sich auf den Seiten der Zentralen Studienberatung der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen.
Familienbildungszentren im Wetteraukreis
Stadt/Gemeinde | Zahl der Familienbildungszentren (2021) |
---|---|
Altenstadt | 2 |
Bad Nauheim | 2 |
Bad Vilbel | 3 |
Butzbach | 2 |
Büdingen | 2 |
Friedberg | 2 |
Karben | 1 |
Kefenrod | 1 |
Limeshain | 1 |
Nidda | 1 |
Wetteraukreis insgesamt | 17 |
Städte/Gemeinden, die in der Tabelle nicht auftauchen, haben aktuell kein Familienbildungszentrum, das bei der Kreisstatistik hinterlegt ist.
Sie interessieren sich für Angebote der Familienbildung in Ihrer Kommune? Mehr Informationen erhalten Sie über das Netzwerk Frühe Hilfen.